高寒耐低温-40° Q345E 热轧H型钢 库存现货

2017-07-26 12:56

H型钢 Q345D H294*200*8*12*12000 川流库 马钢 5.36 8 2017-4-15 5520
H型钢 Q345D H340*250*9*14*12000 川流库 马钢 0.936 1 2017-4-15 5440
H型钢 Q345E H100*100*6*8*12000 川流库 莱钢 2.578 13 2014-12-11 8640
H型钢 Q345E H100*100*6*8*12000 川流库 莱钢 46.122 228 2014-12-15 8640
H型钢 Q345E H125*125*6.5*9*10000 川流库 莱钢 0.236 1 2014-12-15 8390
H型钢 Q345E H125*125*6.5*9*12000 川流库 莱钢 25.486 90 2014-12-11 8390
H型钢 Q345E H125*125*6.5*9*12000 川流库 莱钢 19.53 69 2014-12-15 8390
H型钢 Q345E H125*125*6.5*9*9000 川流库 莱钢 18.903 89 2014-12-15 8390
H型钢 Q345E H150*150*7*10*12000 川流库 包钢 20.087 55 2017-5-26 7340
H型钢 Q345E H150*150*7*10*12000 川流库 包钢 212.722 570 2017-6-2 7340
H型钢 Q345E H175*175*7.5*11*12000 川流库 马钢 16.102 33 2014-11-17 7340
H型钢 Q345E H175*175*7.5*11*12000 川流库 包钢 56.727 117 2016-2-1 7340
H型钢 Q345E H194*150*6*9*12000 川流库 包钢 58.408 163 2016-2-1 7280
H型钢 Q345E H200*200*8*12*12000 川流库 包钢 46.108 77 2017-5-22 7280
H型钢 Q345E H200*200*8*12*12000 川流库 包钢 151.5 253 2017-5-22 7280
H型钢 Q345E H200*200*8*12*12000 川流库 包钢 90.416 151 2017-5-22 7280
H型钢 Q345E H250*125*6*9*12000 川流库 马钢 0.348 1 2017-4-15 7280
H型钢 Q345E H250*250*9*14*12000 川流库 马钢 0.862 1 2017-7-17 7280
H型钢 Q345E H294*200*8*12*12000 川流库 包钢 26.114 39 2015-12-31 7280
H型钢 Q345E H294*200*8*12*12000 川流库 包钢 0.67 1 2017-7-17 7280
H型钢 Q345E H300*300*10*15*12000 川流库 包钢 16.471 15 2015-12-31 7200
H型钢 Q345E H300*300*10*15*12000 川流库 马钢 1.116 1 2017-4-15 7200
H型钢 Q345E H300*300*10*15*12000 川流库 包钢 174.096 156 2017-5-12 7200
H型钢 Q345E H350*350*12*19*12000 川流库 包钢 38.88 33 2015-12-31 7200
H型钢 Q345E H400*400*13*21*12000 川流库 包钢 119.712 58 2017-6-2 7200
H型钢 Q345E H588*300*12*20*12000 川流库 包钢 107.604 61 2017-7-5 7200

问题补充: