TX 无锡市台协金属材料有限公司 | |||||||||||
报 价 单 | |||||||||||
客户: | 地址:无锡市锡山区东亭街道春星工业园 | ||||||||||
地址: | 电话:0510-88222752‖88222972 | ||||||||||
采购部: | 传真: 0510-88222975‖13814220095 | ||||||||||
电话: | 联系人:陈涛E-mail: 318500829@qq.com | ||||||||||
传真: | 网址;www.jstaixie.com | ||||||||||
报价明细:所有材料均含税17%(单位以RMB计算).出厂价 | |||||||||||
序号 | 材料名称 | 规格mm | 重量/kg | 单价/元 | 数量/件 | 金额 | 备注 | ||||
1 | 碳素工具45# | 5 | |||||||||
2 | 碳素工具T10A | 6.5 | |||||||||
3 | 碳素工具T8MN | 6 | |||||||||
4 | 碳素工具50# | 5.5 | |||||||||
5 | 碳素工具Q235 | 5 | |||||||||
6 | 碳素工具Q295 | 5 | |||||||||
7 | 碳素工具Q235 | 4 | |||||||||
8 | 碳素工具Q215 | 4 | |||||||||
9 | 碳素工具ST37 | 4 | |||||||||
10 | 碳素工具ST25 | 4 | |||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
合计: |
支持 0
反对 0
举报
2015-04-12 00:00
相关问题
|